農地価格ドットコム
日本の水田・畑取引件数
265,527
更新履歴
2020.10.27 取引価格|令和2年4~6月分
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2019.10.31 取引価格|平成31年4~6月分
2019.08.01 取引価格|平成31年1~3月分
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2019.10.31 取引価格|平成31年4~6月分
2019.08.01 取引価格|平成31年1~3月分
日本の水田・畑の相場
日本の水田・畑の取引は平成19年から令和2年まで265,527件、取引されております。最新のデータは令和2年4~6月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。北海道・東北
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 北海道 | 15,518 |
2 | 青森県 | 12,275 |
3 | 山形県 | 10,852 |
4 | 秋田県 | 10,305 |
5 | 岩手県 | 8,246 |
6 | 宮城県 | 7,592 |
7 | 福島県 | 7,557 |
関東
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 千葉県 | 7,049 |
2 | 茨城県 | 6,546 |
3 | 栃木県 | 5,187 |
4 | 群馬県 | 2,689 |
5 | 埼玉県 | 2,512 |
6 | 神奈川県 | 755 |
7 | 山梨県 | 649 |
8 | 東京都 | 75 |
信越・北陸
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 新潟県 | 16,799 |
2 | 石川県 | 3,488 |
3 | 福井県 | 3,293 |
4 | 富山県 | 3,070 |
5 | 長野県 | 2,231 |
東海
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 静岡県 | 7,625 |
2 | 岐阜県 | 6,303 |
3 | 愛知県 | 4,177 |
4 | 三重県 | 4,147 |
近畿
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 兵庫県 | 4,937 |
2 | 滋賀県 | 3,941 |
3 | 京都府 | 1,843 |
4 | 奈良県 | 1,022 |
5 | 和歌山県 | 775 |
6 | 大阪府 | 343 |
中国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 島根県 | 5,991 |
2 | 広島県 | 5,103 |
3 | 鳥取県 | 4,877 |
4 | 岡山県 | 4,803 |
5 | 山口県 | 3,135 |
四国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 高知県 | 5,075 |
2 | 愛媛県 | 4,771 |
3 | 徳島県 | 3,765 |
4 | 香川県 | 3,307 |
九州・沖縄
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 鹿児島県 | 15,453 |
2 | 熊本県 | 12,278 |
3 | 宮崎県 | 10,316 |
4 | 佐賀県 | 4,973 |
5 | 大分県 | 4,754 |
6 | 福岡県 | 4,724 |
7 | 長崎県 | 4,502 |
8 | 沖縄県 | 4,235 |
日本の水田・畑の取引は平成19年から令和2年まで265,527件、取引されております。最新のデータは令和2年4~6月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
カテゴリー
土地価格
住宅価格
マンション価格
投資物件価格
>> 水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.水田・畑の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.水田・畑の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.水田・畑の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|